| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Coprite |
| Sertifikasi: | CE,GS,CB,ISO9002,SGS |
| Nomor model: | KK-RO-O |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | 40 - 400 usd / pc |
| Kemasan rincian: | Kotak warna, 41 * 35 * 58cm |
| Waktu pengiriman: | 10 - 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 set / bulan |
| Kapasitas: | 100-400GPD | tangki tekanan: | Tangki Baja 11G |
|---|---|---|---|
| Pompa: | Diaphrang booster pump | Aplikasi: | Penyaringan Air Minum Rumah Tangga |
| Jenis siram: | auto siram | Membrane Ro: | Membran Vontron / Coprite |
| Menyoroti: | Saringan air sistem ro,filter pembersih air ro |
||
Sistem reverse osmosis komersial dengan komputer
Spesifikasi:
| Item No | KK-RO-O |
| Deskripsi | Auto Flush 5 tahap sistem RO |
| Kapasitas | 100-400GPD |
| Jenis Flush | Auto Flush |
| Perumahan | Perumahan 20 inci |
| Tipe pas | JACO atau Quick Fitting |
| Pompa Booster Diafragma dengan Adaptor 110 / 220V, 50 / 60HZ | |
| Membran RO | VONTRON atau CORPITE Membran |
| Keran | Bisa dipilih (KKGN-01, KKGN-19) |
| Tangki Tekanan | Tangki baja 11G |
| Unit packing Dimension | 46 * 27,5 * 87cm, satu pcs / ctn |
Filter Cartridge
| Tahap | Deskripsi | Item Komponen No. | Ganti waktu | Fungsi |
| 1 | 5um pp Spun Fiber | PP-10 " | 2-3 bulan | Lepaskan partikel, debu, lumpur dll. |
| 2 | Filter Karbon Granular | GAC-10 "(UDF-10) | 4-6 bulan | Hapus klorin, organik, bau, bau kekeruhan dll. |
| 3 | Blokir Filter Karbon | CTO-10 " | 4-6 bulan | Hapus partikel klorin, bau, bau dan suspensi. |
| 4 | Membran RO | CSM atau FCS atau FILMTEC | 1-2 kali | Hapus bakteri, logam berat, garam, zat mineral yang buruk dan zat terlarut lainnya dan obat kimia dalam air mengalir |
| 5 | Kirim Filter Karbon Inline | T-33 | 1 tahun | Sesuaikan rasa. |
| 6 | UFmembrane | UF-10 | 1-2 tahun | Mengkonsentrasi partikel, mengencangkan dan memisahkannya dari air baku. |


