| Cartridge: | PP / CTO / GAC | Jenis: | undersink |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Pra-penyaringan rumah tangga | Bahan: | stainless steel |
| pasokan air: | Keran Air | Jenis pas: | Koneksi Cepat |
| Menyoroti: | filter air stainless steel,filter air gravitasi stainless steel |
||
Dua tahap stainless steel menggarisbawahi saringan air
Stainless Water Filter Countertop mengadopsi 304 kotak stainless steel, filter keramik dan karbon, pemurnian inti ganda, filter dan pembersih; keran yang dapat dilepas, pemasangan yang mudah digunakan, mudah digunakan;
Kesederhanaan filtrasi adalah 0.2um, menghilangkan karat, bakteri, logam berat, residu klorin, bau aneh.
Karakteristik Produk:
| dimensi | 10 " |
| peluru | PP / GAC / CTO |
| Persediaan air | keran air |
| tabung | 1/4 "atau 3/8" |
| sekrup | besi tahan karat |
| perumahan | stainlees baja |
Sistem Filter Air Minum 2 Tahap
FILTER TAHAP 1 SEDIMEN 5 MICRON
Saringan sedimen untuk menjebak partikel , termasuk karat dan kalsium karbonat
TAHAP 2 - CTO CARBON BLOCK FILTER (Upgraded)
Filter karbon paling efektif menghilangkan klorin , sedimen , dan senyawa organik volatil (VOC) dari air.
1. Feed Water Adapter 1/2 "MIPX1 / 2" FIPx1 / 4 "Tube Quick Connect
1. Perumahan Wrench
1. Saringan Air Sedimen
1. Filter Air Blok Karbon
1. Faucet Standard Chrome
| Rating Filtrasi | 0.2-0.5um | |
| Tekanan Pekerjaan | 0,15-0,3Mpa | |
| Parameter kerja | Rentang suhu kerja | 5-40 ° C |
| Bekerja PH jangkauan | 5.5-9.5 | |
| Cocok untuk digunakan dalam Filter Gravity | iya nih | |
| Frekuensi perubahan yang dianjurkan | 12 bulan | |
| Flow Rate | 3kgs | 5L / Menit |
| Kapasitas | 10000L | |
| % Bakteri Penghapusan | 99,99% | |
| % Cyst Removal | 99,99% | |
| Klorin Penghapusan | iya nih | |
| Remover Logam Berat (Timbal) | iya nih | |
