Jenis: | Filter Elemen | warna: | putih |
---|---|---|---|
penggunaan: | Pra-penyaringan rumah tangga | Ukuran: | 10inch 20inch 30inch 40inch |
Aplikasi: | air minum | ||
Menyoroti: | drinking water filter cartridges,water filter replacement cartridge |
• Minum air putih
• Pra-filtrasi untuk RO + DI
• Makanan dan minuman
• Plating, Kimia dan Pelarut
• Bahan: microfiber 100% PP
• Peringkat mikron: 1, 3, 5, 10, ... 100um
• OD. 61-65mm / 110-115mm; ID. 28mm
• Panjang: 5 ", 10", 20 ", 30", 40 ", 50", 60 "
• Tekanan diferensial maksimum: 4.1bar pada 20 ℃; 2.1bar
Di 60 ℃; 1.1bar di 80 ℃
• Perubahan yang disarankan: 2.0bar
• Suhu maksimum: 80 ℃
• Rating Mikron (μm); 1, 3, 5, 10, 25, 50
• Kapasitas Pengambilan Dirtok (Gram / 10 "L);> 15> 20> 30> 60> 120> 150
• Tekanan Drop kg / cm2
• Tingkat Aliran Air Awal (LPM) Per 10 ''
Rating Media Densitas Ganda-Gradien (um) | ||||||
Rating Mikron Nominal (um) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Media Pre-Filter Luar (um) | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 |
Inner Compact Media (um) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Model PM | Tipe media | Dukungan Core | Dimensi | Peringkat Micron | Akhiri Adaptor | Panjang Inch |
PP-1 Standar PP-2 Alur tipis PP-3 Alur luas | P-Performa tinggi A-Mutlak kelas | P-PP N-tidak ada | S-ID28mm OD62-65mm B-ID28mm OD110-115mm L-ID96 / 114mm OD150mm | 0,10: 1μm 0,30: 3μm 0. 50: 5μm 10: 10μm ......... .......... | Kode 0-DOE W / o adaptor Kode 7-226 / Fin Kode 8-222 / Fin Kode 3-222 / Flat ditutup Kode 2-226 / Flat ditutup | 5: 5 " 10:10 " 20:20 " 30:30 " 40 |
Pabrik kami
kantor kami